AOC Monitor e2460Pda, Bildschirmdiagonale

Videoanschlüsse | |
---|---|
DVI-D Anschlüsse | 1 |
VGA Anschlüsse | 1 |
Dimensionen | |
Gewicht | 6.54 kg |
Breite | 565 mm |
Höhe inkl. Standfuss | 393 mm |
Tiefe inkl. Standfuss | 244 mm |
Bildschirmeigenschaften | |
Bildschirmdiagonale | 24 " |
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Paneltyp | TN |
Bildschirmoberfläche | Matt |
Farbraum | Anderer |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Pixelabstand | 0.27 mm |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
Reaktionszeit Nativ | 5 ms |
Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
Kontrastverhältnis Dynamisch | 50000000 : 1 |
Ergonomie | Höhenverstellbar Neigbar Pivot-Funktion Schwenkbar |
Touchscreen | Nein |
Curved | Nein |
Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | DVI VGA |
Ausstattung | |
USB-Hub | Nein |
Audioeigenschaften | |
Lautsprecher vorhanden | Ja |
Weitere Informationen | |
Farbe | Schwarz |
Halterung | |
Vesa Halterung | 100x100 mm |
Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
Allgemein | |
Webcam | Nein |
Blickwinkel horizontal max. | 170 ° |
Blickwinkel vertikal max. | 160 ° |
Anwendungsbereich | Business |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 18 W |
Leistungsaufnahme Standby | 0.3 W |
Date added: 2014-11-12 08:11:42 / SID: 72817 / DID: 235065